скачать более подробную информацию в архиве:
[wpfilebase tag=file id=27 /]| название↓ | узел↓ | участок применения↓ | норма времени↓ (нормо-часов) | вид обслуживания↓ | сер. локомотива↓ |
| ремонт и проверка Л-168 | ДПБ | ДТЦ | 2,1 | текущий | ВЛ80 |
| 50-ИП-ЛЭ-600 | ИП-ЛЭ | ДТЦ | 14,5 | текущий | ВЛ80, ЭП1 |
| 110-ИП-ЛЭ/800НН | ИП-ЛЭ | ДТЦ | 14,5 | текущий | ВЛ80, ЭП1 |
| 50-ИП-ЛЭ/800 | ИП-ЛЭ | ДТЦ | 14,5 | текущий | ВЛ80, ЭП1 |
| 50-ИП-ЛЭ/800-НН | ИП-ЛЭ | ДТЦ | 14,5 | текущий | ВЛ80, ЭП1 |
| ТСКБМ-К | ТСКБМ | ДТЦ | 6,85 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| КР | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,14 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| УСК | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,14 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| ПЭКМ 485 | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 0,81 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| КЛУБ-У | КЛУБ-У | ДТЦ | 4,3 | входной контроль | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| БКР-У-2М | КЛУБ-У | ДТЦ | 3,75 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| БИ-2 | КПД-3 | ДТЦ | 4,4 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| БИ-4М | КПД-3 | ДТЦ | 4,4 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| БУ-3В | КПД-3В | ДТЦ | 25,22 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| МСУД-Н | МСУД | ДТЦ | 2,0 | текущий | ЭП1 |
| ДПС-У | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 2,87 | текущий | ВЛ80, ЭП1, ЧС8 |
| БЭЛ-У | КЛУБ-У | ПОВЕРКА | 1,40 | текущий | ВЛ80, ЭП1, ЧС8 |
| БЭЛ-П | КЛУБ-П | ДТЦ | 0,63 | текущий | ЭП1М |
| БИЛ-П | КЛУБ-П | ДТЦ | 0,27 | текущий | ЭП1М |
| МСУД | МСУД | КИП | 4,3 | текущий | ЭП1М |
| БИ-1, 1.2 | МСУД | КИП | 1,50 | текущий | ЭП1М |
| БС-ЦКР | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 4,98 | текущий | ЭП1М |
| КЛУБ | КЛУБ-У | КИП | 0,49 | проверка | ЭП1М |
| БК-САУТ-ЦМ/485 | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 7,65 | текущий | ВЛ80, ЭП1, ЧС8 |
| ТСКБМ-П | ТСКБМ | ДТЦ | 1,0 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| ТСКБМ-К | ТСКБМ | ДТЦ | 12,69 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| ТСКБМ-Н | ТСКБМ | ДТЦ | 1,0 | текущий | ВЛ80, ЧС8, ЭП1М |
| ШЛЮЗ-CAN | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,15 | текущий | ЭП1М, ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| БИЛ-У(БИЛ-В, БИЛ-УТ) | КЛУБ-У | ДТЦ | 1,4 | текущий | ЭП1М, ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| БСИ | КЛУБ-У | ДТЦ | 0,42 | текущий | ЭП1М, ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| БР-У | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,14 | текущий | |
| ТСКБМ | ТСКБМ | ПОВЕРКА | 1,91 | текущий | |
| БЭК (БЭК2) | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 27,69 | текущий | |
| БР | КПД-3В | ДТЦ | 6,15 | текущий | ЭП1,ВЛ80, ЧС8, ЭР9, ЭД9, 2ЭС4К, 2ТЭ116, ВЛ10, ТЭП70БС |
| НА ПОВЕРКУ БЛОКА СВЯЗИ БС — ДПС АППАРАТУРЫ ЛОКОМОТИВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ САУТ-ЦМ/485 | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 1,5 | поверка | ЭП-1,ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| НА ПОВЕРКУ БЛОКА БС-ЦКР АППАРАТУРЫ ЛОКОМОТИВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ САУТ-ЦМ/485 | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 1,5 | поверка | ЭП1,ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| НА ПОВЕРКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУ (МОДИФИКАЦИИ БУ-3В) СИСТЕМЫ КПД-3В НА СТЕНДЕ УПДК-4Д/4 | КПД-3В | ДТЦ | 1,44 | поверка | НА ПОВЕРКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУ (МОДИФИКАЦИИ БУ-3В) СИСТЕМЫ КПД-3В НА СТЕНДЕ УПДК-4Д/4 |
| НА ПОВЕРКУ ДАТЧИКА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ СТЭК-1 | КПД-3В | ДТЦ | 1,11 | поверка | ЭП-1, ВЛ80, ЧС8 |
| НА ПОВЕРКУ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПУ-САУТ-ЦМ/485 | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 1,5 | поверка | ЭП1,ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| НА ПОВЕРКУ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО КОМПЛЕКСА ЛОКОМОТИВ-НЫХ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ КЛУБ-У (БЭЛ) | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,6 | поверка | ЭП1, ВЛ80, ЧС8, ВЛ60 2ЭС4К, 2ТЭ116, ВЛ10, ЧС4т. ТЭП70 |
| на поверку измерителя давления электронного локомотивного КЛУБ-У (БКР) | КЛУБ-У | ДТЦ | 2,6 | поверка | ЭП1,ВЛ80, ЧС8, ЭР9, ЭД9, 2ЭС4К, 2ТЭ116, ВЛ10, ТЭП70БС |
| НА ПОВЕРКУ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ БОДРСТВОВАНИЯ МАШИНИСТА ТСКБМ | ТСКБМ | ДТЦ | 1,91 | поверка | ЭП1, ВЛ80, ЧС8, ВЛ60 2ЭС4К, 2ТЭ116, ВЛ10, ЧС4т. ТЭП70 |
| НА ПОВЕРКУ АНТЕННЫ АН-САУТ-ЦМ | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 1,11 | поверка | ЭП-1,ВЛ80, ЧС8, ЧС4т, ЭР9п, м, т, ЭД9см, т, 2ТЭ116, 2ТЭ10 |
| НА ПОВЕРКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУ-3П КОПЛЕКСА КПД-3П | КПД-3П | ДТЦ | 1,44 | поверка | ЭП1, ЧС 8 |
| НА ПОВЕРКУ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА Л178 | КПД-3в/и | ДТЦ | 1,11 | поверка | ССПС, ВЛ80к |
| НА ПОВЕРКУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУ-3П КОПЛЕКСА КПД-3П | КПД-3П | ДТЦ | 1,44 | поверка | ЭП1, ЧС 8 |
| НА ПОВЕРКУ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДДИ-1 | ДДИ | ДТЦ | 1,11 | поверка | ЭП1, ВЛ80, ЧС8, ВЛ60 2ЭС4К, 2ТЭ116, ВЛ10, ЧС4т. ТЭП70 |
| НА ПОВЕРКУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ КРТ-5 | КРТ | ДТЦ | 1,11 | поверка | ССПС, ВЛ80, ВЛ10, ВЛ60, ТЭП70 |
| НА ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ КЛУБ – У НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ | КЛУБ-У | ДТЦ | 4,3 | входной контроль | ВЛ80, ЧС8, ЭП1, ВЛ10, 2ЭС4К |
| НА РЕМОНТ БЛОКА БПЛ СИСТЕМЫ КПД-3 | КПД-3 | ДТЦ | 4,3 | текущий | ВЛ80, ВЛ60, ЧМЭ3 |
| РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ ПРИСТАВКИ ПКМ-206-САУТ | САУТ-ЦМ/485 | КРП | 3 | проверка, текущий | ЭП1М (П) |
| по обслуживанию локомотивной радиостанции типа РВ 1.1.М | р/с | КРП | 0,9 | проверка | ЧМЭ-3 в/и, 2ТЭ10в/и, 2ТЭ116 |
| по обслуживанию локомотивной радиостанции типа РВС-1 | р/с | КРП | 0,9 | проверка | ЧМЭ-3 в/и, 2ТЭ10МК, 2ТЭ116у, ТЭП70бс |
| НА ПРОВЕРКУ БЭЛ-У | КЛУБ-У | ДТЦ | 7,89 | проверка | |
| НА РЕМОНТ БЭЛ-У | КЛУБ-У | ДТЦ | 26,3 | ремонт | |
| РЕМОНТ БСИ | КЛУБ-У | ДТЦ | 6,02 | ремонт | |
| ПРОВЕРКА БСИ | КЛУБ-У | ДТЦ | 0,42 | проверка | |
| БИЛ-ПОМ | КЛУБ-У | ДТЦ | 0,42 | проверка | |
| БС-АЛС | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 5,86 | проверка | |
| БС-АЛС | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 14,25 | ремонт | |
| БС-ДПС | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 5,78 | проверка | |
| БС-ДПС | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 13,72 | ремонт | |
| ПМ-ЦМ | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 8,75 | проверка | |
| ПМ-ЦМ | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 21,95 | ремонт | |
| БС-КЛУБ | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 5,25 | проверка | |
| БС-КЛУБ | САУТ-ЦМ/485 | ДТЦ | 13,05 | ремонт | |
| Л-178 РЕМОНТ | ДПБ | ДТЦ | 1,43 | ремонт | |
| БЭЛ-УП ПРОВЕРКА | КЛУБ-УП | ДТЦ | 0,72 | проверка | |
| БКР-УП | КЛУБ-УП | ДТЦ | 0,32 | проверка | |
| БИЛ-УП | КЛУБ-УП | ДТЦ | 0,28 | проверка |

Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, откуда были взяты нормы времени?
нормы взяты со справочников, а также местные нормы тоже здесь присутствуют
к примеру датчики давления ДДИ это местная норма. Ссылки на какой либо справочник не делалось, так как все нормы в базе ЕК АСУТР